
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKP - 613 | 7839 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | HKP - 612 | 5091 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 611 | 2045 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 610 | 0528 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 609 | 8981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 608 | 7792 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 607 | 6948 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 606 | 9854 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 605 | 1184 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 604 | 8277 |
