
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 463 | 5224 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JKT - 462 | 7229 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 461 | 0249 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT - 460 | 9763 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 459 | 6759 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT - 458 | 5767 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 457 | 2067 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 456 | 9904 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 455 | 6388 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 454 | 2403 |
