
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW - 532 | 7746 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | JW - 531 | 3618 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 530 | 7602 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | JW - 529 | 7625 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 528 | 9943 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW - 527 | 5681 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 526 | 4362 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW - 525 | 8672 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 524 | 3227 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW - 523 | 4133 |
