
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MG - 310 | 6239 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MG - 309 | 8022 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MG - 308 | 1035 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MG - 307 | 3041 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG - 306 | 6631 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG - 305 | 5527 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG - 304 | 6941 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG - 303 | 7097 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MG - 302 | 6812 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG - 301 | 4098 |
